| 共19个楼盘 这是第1-19个楼盘 | 上一页 | 1 | 下一页 |
| 楼盘名称 | 地理位置 | 价格 | 开盘时间 | 比较楼盘 |
|---|---|---|---|---|
| 雨润溪树华庭 | 亚泰大街一匡街路口东行300米(原茂生食品厂) | 5,800元/㎡ [均] | 预计2012年5月 | |
| 融大天玺 | 西安大路与永安街交会处(吉隆坡酒店对面) | 100万元/套 [起] | 2012年5月开盘 2011年10月末 |
|
| 西湖一号 | 长沈路与西湖大路交会 | - | 预计2012年5月 | |
| 月伴林湾 | 新城大街与连云港路的交会处 | 6,000元/㎡ [均] | 预计2012年5月19日 2011年11月末 |
|
| 台北雅苑 | 台北大街与凯旋路交会东行50米处 | 5,800元/㎡ [均] | 2012年 5月 预计2011年10月30 |
|
| 盈泰国际 | 硅谷大街与致远街交汇 | 11,000元/㎡ [均] | 2012年5-6月加推精装公寓 预计2011年9月24 |
|
| 环球贸易中心 | 彩宇广场东南侧 | 4,888元/㎡ [起] | 预计2012年5月中旬开盘 | |
| 中海蘭庭 | 南环路与超凡大街交汇处南行1000米 | - | 2012年5-6月 | |
| 金谷国际 | 工农大路5号(公交医院东侧) | 12,000元/㎡ [起] | 预计2012年5月 预计2012年3月 |
|
| 远创樾府 | 长沈路1688号 | 6,400元/㎡ [均] | 2012年5月21 2011年8月6日 预计2011年5月21日开盘 |
|
| 耶鲁印象 | 新城大街与秦皇岛路交汇处 | 5,900元/㎡ [均] | 2012年5月 预计2011年7月7日 |
|
| 龙泰清河坊 | 平泉路与永吉街交汇处东北 | 7,500元/㎡ [均] | 预计2012年5月 预计2011年1月 预计2010年12月 2010年11月 |
|
| 新发翡翠花溪 | 蔚山路与光谷大街交会处西南 | 6,500元/㎡ [均] | 2012年5月加推 2011年7月24日认筹 预计2011年6月18日 预计2010年10月 |
|
| 丰和西郡 | 西环城路与皓月大路交汇处 | 6,000元/㎡ [均] | 预计2012年5月20日 预计2010年6月开盘 |
|
| 迅驰净月大学城 | 博学路北 | 4,300元/㎡ [均] | 预计2012年5月 预计2011年10月 |
|
| 大禹华邦 | 青龙路与青州路交会处 | 5,700元/㎡ [均] | 预计2012年5月 2011年5月 2010年10月 2009年10月1日 |
|
| 澳洲城 | 东至吉林省通信公司,南至磐谷路,西至高新消防支队 | 6,500元/㎡ [均] | 预计2012年5月 预计2011年11月末 2010年10月份左右 |
|
| 成涛绿锦国际 | 洛阳街与绥中路交汇 | 6,200元/㎡ [均] | 2012年5月 2011年10月12日 2011年7月2日排号 |
|
| 七記 | 北亚泰大街与东天光路交汇处东200米(君子兰公园以东) | 4,200元/㎡ [均] | 预计2012年5月 2011年年底 二期预计2011年6月 2006-08-26 |
| 共19个楼盘 这是第1-19个楼盘 | 上一页 | 1 | 下一页 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件ccfocus@vip.sohu.net - 热线电话:0431-89213128
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证