楼盘地址:
宽城 吉林省长春市宽城区奋进乡奥体玉园2期
地址发送到手机
交房时间:
2019年12月31日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面93.0m²)
3室2厅2卫 (建面127.0m²)
3室2厅1卫 (建面101.0m²)
3室2厅2卫 (建面127.0m²)
2室2厅1卫 (建面88.0m²)
3室2厅1卫 (建面108.0m²)
3室2厅2卫 (建面124.0m²)
余房查询预售证号:
长房新售证(2018)第125号

微信扫码拨号
转
236471
4001560036

-暂无数据-
楼栋信息
A5栋
A7栋
A11栋
A6栋
A10#
A12#
A8#
C25#
C10#
C11#
C14#

在售
A5栋
在售
A7栋
在售
A11栋
在售
A6栋
在售
A10#
在售
A12#
在售
A8#
在售
C25#
在售
C10#
在售
C11#
在售
C14#
A5栋 在售
单元:2个
楼层:17层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
奥体玉园
建成年代:
2016年06月30日
物业类型:
普通住宅,洋房,花园洋房
项目特色:
宜居生态地产,小户型,低总价,文旅地产
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
长春天朗地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
宽城 吉林省长春市宽城区奋进乡奥体玉园2期
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2019年12月31日
售楼地址:
中科大街与光机路交会处北行500米(奥体中心南侧)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
长房新售证(2018)第125号 | 2018-12-21 | G5# G6# G7# Y2# Y26# Y27# Y9# |
长房新售证(2018)第082号 | 2018-10-19 | G8,G9,Y28,Y29,Y30 |
长房新售证(2018)第082号 | 2018-10-19 | G8# G9# Y28# Y29# Y30# |
长房新售证(2018)第066号 | 2018-09-21 | D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,Y14,Y15,Y19,Y20,Y23,Y24 |
长房新售证(2018)第066号 | 2018-09-21 |
D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,Y14,Y15,Y19,Y20,Y23,Y24
|
长房新售证(2018)第066号 | 2018-09-21 | D3# D4# D5# D6# D7# D8# D9# Y14# Y15# Y19# Y20# Y23# Y24# |
长房新售证(2018)第051号 | 2018-08-15 | D1,D2,Y3,Y4,Y5,Y10 |
长房新售证(2018)第032号 | 2018-06-08 | Y6#,Y7# |
长房新售证(2018)第032号 | 2018-06-08 | Y6,Y7 |
长房新售证(2018)第032号 | 2018-06-08 | Y6,Y7 |
长房长售证(2017)第003号 | 2017-12-12 | G10#,G11#,Y11#,Y12#,Y16#,Y17#,Y21#,Y22#,Y25#,Y31#,Y32# |
长房长售证(2017)第003号 | 2017-12-12 | G10#,G11#,Y11#,Y12#,Y16#,Y17#,Y21#,Y22#,Y25#,Y31#,Y32# |
长房售证(2017)第167号 | 2017-07-14 | A1#,A2#,A2-1#,A3#,A3-1#,A4# |
长房售证(2016)第146号 | 2016-08-12 | A5栋,A6栋,A7栋,A11栋 |
长房售证(2015)第169号 | 2015-08-13 | A12号楼 |
长房售证(2015)第154号 | 2015-08-05 | A12号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-10-15 | 8600.0元/m² | 9600.0元/m² | 高层剩余不足10套房源,户型面积92平米,均价8600元/平米,在售洋房产品,户型面积115/132平米,均价9900元/平米。 | |
2020-08-04 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园在售高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米。 | |
2020-07-21 | 8600.0元/m² | 奥体玉园在售中,高层位于G1#、G2#、G3#、G4#,户型面积85/92㎡,均价8600元/㎡,洋房位于Y1#、Y8#,Y13,Y18一楼带地下室及南向花园,顶层带阁楼,户型面积为92㎡、115㎡、132㎡,均价9700元/㎡。 | ||
2020-07-07 | 8600.0元/m² | 奥体玉园在售中,高层位于G1#、G2#、G3#、G4#,户型面积85/92㎡,均价8600元/㎡,洋房位于Y1#、Y8#,Y13,Y18一楼带地下室及南向花园,顶层带阁楼,户型面积为92㎡、115㎡、132㎡,均价9700元/㎡。 | ||
2020-06-22 | 9000.0元/m² | 奥体玉园在售高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米。 | ||
2020-06-04 | 9000.0元/m² | 奥体玉园在售高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米。 | ||
2020-05-19 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园在售高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米。 | |
2020-05-13 | 9600.0元/m² | 奥体玉园9600元/平方米。奥体玉园楼盘地址:中科大街与光机路交会处北行500米(奥体中心南侧)。容积率1.6。奥体玉园项目为多层,小高层,高层。绿化率30%。 奥体玉园在售户型有:80平-132平2居-3居。 | ||
2020-04-28 | 9600.0元/m² | 奥体玉园9600元/平方米。奥体玉园楼盘地址:中科大街与光机路交会处北行500米(奥体中心南侧)。容积率1.6。奥体玉园项目为多层,小高层,高层。绿化率30%。 奥体玉园在售户型有:80平-132平2居-3居。 | ||
2020-04-26 | 9600.0元/m² | 奥体玉园高层非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房非毛坯均价10600元/平米。 | ||
2020-04-15 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园项目在售高层及洋房产品,高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米。楼盘地址:中科大街与光机路交会处北行500米(奥体中心南侧) | |
2020-03-26 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园项目在售高层及洋房产品,高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米。楼盘地址:中科大街与光机路交会处北行500米 | |
2020-03-12 | 9600.0元/m² | 奥体玉园项目占地面积290000㎡,建筑面积550000㎡。该项目开发商为长春天朗地产有限公司。高层位于G1#、G2#、G3#、G4#,户型面积为85-95㎡,带装修预计均价9600元/㎡,洋房位于Y1#、Y8#,一楼带地下室及南向花园,顶层带阁楼,户型面积为115㎡、132㎡,预计均价为11500元/㎡,带装修预计2021年5月末交房。 | ||
2020-02-28 | 9600.0元/m² | 奥体玉园售楼处2月24日对外开放,销售人员已正常上班。项目在售高层及洋房产品,高层户型面积80-89平米,非毛坯起价9000元/平米,非毛坯均价9600元/平米;洋房户型面积90-170平米,非毛坯均价10600元/平米;房源可选非毛坯、毛坯产品,高层选择毛坯每平米优惠700元;洋房选择毛坯每平米优惠1100元。 | ||
2020-02-18 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园目前项目在售产品有:高层和洋房产品。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。现场精装、毛坯可选,高层选择毛坯每平米优惠700元;洋房选择毛坯每平米优惠1100元。 | |
2020-02-03 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园售楼处正月初八对外开放,春节期间正常休息。目前项目在售产品有:高层和洋房产品。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。现场精装、毛坯可选,高层选择毛坯每平米优惠700元;洋房选择毛坯每平米优惠1100元。 | |
2020-01-19 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园目前项目在售产品有:高层产品G1栋、G2栋、G3栋、G4栋;洋房产品Y1栋、Y8栋。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。现场精装、毛坯可选,高层选择毛坯每平米优惠700元;洋房选择毛坯每平米优惠1100元。 | |
2020-01-08 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园目前项目在售产品有:高层产品G1栋、G2栋、G3栋、G4栋;洋房产品Y1栋、Y8栋。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。 | |
2019-12-27 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园目前项目在售产品有:高层产品G1栋、G2栋、G3栋、G4栋;洋房产品Y1栋、Y8栋。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。 | |
2019-12-17 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园11月末二期部分楼栋交房。目前项目在售产品有:高层产品G1栋、G2栋、G3栋、G4栋;洋房产品Y1栋、Y8栋。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。 | |
2019-12-03 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | 奥体玉园11月末二期部分楼栋交房。目前项目在售产品有:高层产品G1栋、G2栋、G3栋、G4栋;洋房产品Y1栋、Y8栋。在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,精装高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。十一月购房节政策:现场精装、毛坯可选,高层选择毛坯每平米优惠700元;洋房选择毛坯每平米优惠1100元。 | |
2019-11-27 | 9600.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2019-11-18 | 9600.0元/m² | 奥体玉园预计2019年年末Y3#D1#等交房。9600元/平方米。中科大街与光机路交会处北行500米(奥体中心南侧)。绿化率30%。主力户型为80平-170平2居-4居。 | ||
2019-11-11 | 9600.0元/m² | 奥体玉园。高层位于G1#、G2#、G3#、G4#,户型面积为85-95㎡,带装修预计均价9600元/㎡,洋房位于Y1#、Y8#,一楼带地下室及南向花园,顶层带阁楼,户型面积为115㎡、132㎡,预计均价为11500元/㎡,带装修预计2021年5月末交房。目前预约登记中。 | ||
2019-10-30 | 9000.0元/m² | 奥体玉园高层产品G1栋、G2栋、G3栋少量在售;洋房洋房产品Y1栋、Y8栋已下预售证,于2019年9月末加推销售。奥体玉园项目目前项目在售产品面积区间:80-133平米,精装高层起价9000元/平米,高层均价9600元/平米,精装洋房均价10600元/平米。现有十一月购房节特别政策:现场精装、毛坯可选,高层选择毛坯每平米优惠700元,洋房选择毛坯每平米优惠1100元。 | ||
2019-10-10 | 9600.0元/m² | 奥体玉园高层位于G1#、G2#、G3#、G4#,户型面积为85-95㎡,带装修预计均价9600元/㎡,洋房位于Y1#、Y8#,一楼带地下室及南向花园,顶层带阁楼,户型面积为115㎡、132㎡,预计均价为11500元/㎡,带装修预计2021年5月末交房。目前预约登记中。 | ||
2019-09-27 | 9600.0元/m² | |||
2019-09-10 | 9600.0元/m² | 奥体玉园小高层及洋房产品近期将加推,高层预计均价9600元/㎡,毛坯每平减700元,洋房均价为11500元/㎡ | ||
2019-08-30 | 9600.0元/m² | 奥体玉园项目位于北湖新区中科大街奥体中心旁,目前在售面积区间为:80-170平米,高层均价9600元/平米,洋房均价10500元/平米。 | ||
2019-08-15 | 9600.0元/m² | 奥体玉园在售高层面积约84平、92平、125平,带装修均价9600元/平;132平洋房待售,带花园地下室,带装修15300元/平,毛坯13800元/平,仅剩两套;170平洋房,带装修11500元/平,毛坯10000元/平,仅3套。 | ||
2019-06-13 | 9800.0元/m² | |||
2019-05-15 | 9000.0元/m² | |||
2019-04-15 | 9800.0元/m² | |||
2019-04-03 | 9800.0元/m² | |||
2019-04-03 | 9000.0元/m² | 高层起价9000元/平,洋房均价11500元/平米 | ||
2019-03-27 | 9800.0元/m² | 奥体玉园在售洋房产品,标准层均价12000元/平米,带地下室产品均价14000元/平米。高层及洋房新品,高层9800元/平米,洋房均价11500元/平米 | ||
2019-03-27 | 9800.0元/m² | 奥体玉园高层及洋房新品3月16日开盘,高层位于G5#、G6#、G7#,户型面积80-129平米,高层均价9800元/平米;洋房Y26#、Y27#,户型面积90-133平米,洋房均价11500元/平米,均为带装修产品。目前在售产品以电梯洋房为主,剩余少量一层赠送地下室产品,面积132/142平米,标准层均价12000元/平米,带地下室产品均价14000元/平米。
| ||
2019-03-05 | 9800.0元/m² | 加推产品位于G5#、G6#、G7#,户型面积80-129平米,属于高层产品,预计均价9800元/平米;加推洋房产品位于Y2#、Y26#、Y27#,户型面积90-133平米,预计均价11500元/平米。加推新品均有装修。目前在售产品以电梯洋房为主,剩余少量一层赠送地下室产品,面积132/142平米,标准层均价12000元/平米,带地下室产品均价14000元/平米。
| ||
2019-02-28 | 9800.0元/m² | 奥体玉园新品认筹中,加推产品位于G5#、G6#、G7#,户型面积80-129平米,属于高层产品,预计均价9800元/平米;加推洋房产品位于Y2#、Y26#、Y27#,户型面积90-133平米,预计均价11500元/平米。加推新品均有装修。目前在售产品以电梯洋房为主,剩余少量一层赠送地下室产品,面积132/142平米,标准层均价12000元/平米,带地下室产品均价14000元/平米。
| ||
2019-02-15 | 9800.0元/m² | 高层产品均价9800元/平米 | ||
2019-01-31 | 11000.0元/m² | 奥体玉园目前在售多层洋房,户型面积142/170平米,均价11000元/平米 | ||
2019-01-21 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-25 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-23 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-09 | 14000.0元/m² | |||
2018-10-15 | 10500.0元/m² | |||
2018-09-11 | 10500.0元/m² | |||
2018-08-21 | ||||
2018-07-24 | ||||
2018-07-04 | 8300.0元/m² | |||
2018-06-26 | 8300.0元/m² | |||
2018-05-21 | 7600.0元/m² | 小高层预计均价7500元/平米,洋房预计均价10000元/平米, | ||
2017-06-20 | 5700.0元/m² | 高层A1-A4#预计成交均价5700元/平;门市平层价格预计1.5-1.6万/平、双层价格预计1.2-1.4万/平 | ||
2017-06-15 | 5700.0元/m² | 高层A1-A4#预计成交均价5700元/平;门市平层价格预计1.5-1.6万/平、双层价格预计1.2-1.4万/平 | ||
2017-06-08 | 5700.0元/m² | 高层A1-A4#预计成交均价5700元/平;门市平层价格预计1.5-1.6万/平、双层价格预计1.2-1.4万/平 | ||
2017-04-13 | 10000.0元/m² | 目前69-127平新品认筹中,认筹金1万元,价格等信息待定 | ||
2017-03-30 | 1.0元/m² | 目前69-127平新品认筹中,认筹金1万元,价格等信息待定 | ||
2017-03-13 | 1.0元/m² | 目前69-127平新品认筹中,认筹金1万元,价格等信息待定 | ||
2017-02-28 | 4480.0元/m² | 项目推出5套特价房,单价4480-4680元/平,新品预计均价5500元/平,一楼8000元/平。 | ||
2017-02-15 | 4480.0元/m² | 奥体玉园2016年推出一期、二期住宅及部分门市产品,目前已基本售罄,现仅少量特价房源在售,主要为:
A10#1801、面积125.37平,原价5313元/平,现单价4680元/平。
A11#1802、面积85.32平,原价5350元/平,现单价4580元/平。
A12#1803、面积87.01平,原价5201元/平,现单价4480元/平。
A12#1804,面积85.32平,原价5205元/平,现单价4480元/平。
A12#1805,面积87.01平,原价5201元/平,现单价4480元/平。 | ||
2017-01-22 | 10000.0元/m² | 无房源在售,新品价格待定,商铺10000元/平。 | ||
2017-01-12 | 10000.0元/m² | 住宅无产品,新品价格待定,12月25日起门市开始预约,面积50平左右,仅28套,均价10000元/㎡。 | ||
2016-12-05 | 10000.0元/m² | 住宅无产品,新品价格待定,12月25日起门市开始预约,面积50平左右,仅28套,均价10000元/㎡。 | ||
2016-11-10 | 4900.0元/m² | |||
2016-10-24 | 3790.0元/m² | 小高层起价3900元/平;高层起价3790元/平;洋房起价4500元/平 | ||
2016-09-27 | 3800.0元/m² | A6#小高层新品起价3800元/平,高层起价3690元/平,墅质洋房起价4400元/平 | ||
2016-09-19 | 3690.0元/m² | 高层起价3690元/平,墅质洋房起价4400元/平。 | ||
2016-09-08 | 3690.0元/m² | 加推A5#起价3690元/平。项目小高层起价3200元/平,墅质洋房起价4400元/平。 | ||
2016-09-06 | 4000.0元/m² | 小高层建筑面积区间83-127㎡,均价4000元/㎡,洋房建筑面积区间80-130㎡,均价5200元/㎡。 | ||
2016-08-23 | 3200.0元/m² | 小高层起价3200元/平,墅质洋房起价4400元/平 | ||
2016-08-15 | 3200.0元/m² | 小高层起价3200元/平,墅质洋房起价4400元/平 | ||
2016-08-09 | 3200.0元/m² | 小高层起价3200元/平米,墅质洋房起价4400元/平米 | ||
2016-08-01 | 3200.0元/m² | 小高层起价3200元/平米,墅质洋房起价4400元/平米 | ||
2016-07-25 | 3200.0元/m² | 项目认筹房源为C10#、C11#、C25#的4层多层洋房,均价5200-5300元/平,一楼带地下室带花园的洋房,均价7000元/平;A8#、A10#、A12#为10层小高层,起价3200元/平,项目可首付分期。 | ||
2016-07-18 | 3200.0元/m² | 推出洋房产品,户型面积80-130平米,起价3200元/平 | ||
2016-07-04 | 4580.0元/m² | 预计起价4580元/㎡ | ||
2016-06-03 | 4580.0元/m² | 预计起价4580元/㎡,目前认筹交5000元开盘可享受9折优惠。 | ||
2016-05-06 | 4580.0元/m² | 预计起价4580元/㎡,目前认筹交5000元开盘可享受9折优惠。 | ||
2016-04-07 | 4580.0元/m² | 预计起价4580元/㎡,目前认筹交5000元开盘可享受9折优惠。 | ||
2016-03-11 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2016-03-02 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2016-02-04 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2016-01-08 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2015-12-10 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2015-11-11 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2015-10-09 | 4580.0元/m² | 14#、17#、18#、21#、22#、25#洋房和12#高层起价4580元/㎡,认筹交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2015-09-07 | 4580.0元/m² | 起价4580元/平米,交5000元认筹金,开盘可享受9折优惠。 | ||
2015-08-06 | 4580.0元/m² | 6栋洋房,面积区间80-140平,起价4580元/平。 | ||
2015-07-06 | 5000.0元/m² | 均价预计5000元/㎡ | ||
2015-06-11 | 5000.0元/m² | |||
2015-04-14 | 5000.0元/m² | 高层和洋房产品预计均价5000元/平米 | ||
2015-03-04 | 5000.0元/m² | 预计均价5000元/平米 | ||
2015-01-07 | 5000.0元/m² | 86-136㎡,均价预计5000元/㎡ | ||
2014-12-01 | 5000.0元/m² | 88-124平,现推出三套户型分别为:G1户型两室两厅88平、D3户型三室两厅108平、C1户型三室两厅带地下室124平,均价5000元/平。 | ||
2014-08-26 | 5000.0元/m² | |||
2014-08-26 | 5000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
1.北湖快轨、3路a(人民广场-北湖公园)到北湖公园站下车,步行至项目约15分钟,
2.3路b(人民广场-大学城路)到大学城路站下车,步行至项目约10分钟、
3.3路(人民广场-长新东路)、233路(世光路-长新东路)、284路(师范学院-春城大街)、272路(小白桥-八里堡)、141路(百货大楼-长江物流)到东环城路站转3路a或3路b
4.257路(长春站-汽齿轮厂)、242路(人民广场-中东瑞家)、106路(太阳城-兴隆山)、116路(长春站-老家站)到长春站后转长春站北口至北湖转线
交通方式:
龙湖大路-项目
1从起点出发,在宽城区城区道行驶8.3公里,从龙翔广场的第2个出口离开,进入龙湖大路/北四环路
2沿龙湖大路/北四环路行驶2.1公里,左转进入中科大街
3沿中科大街行驶1.1公里,右转进入辅路
4继续沿中科大街(辅路)行驶376米,到达终点
规划信息
占地面积:
136178平方米
建筑面积:
264699.5平方米
容积率:
1.6
绿化率:
30%
停车位:
停车位900个
楼栋总数:
8
总户数:
800
物业公司:
绿城物业公司
物业费:
2.5元/平方米.月
物业费描述:
物业费:2.5元/平方米·月
周边配套:
教育:吉林大学附属小学、吉林大学附属中学、吉林大学附属高中、吉林大学附属幼儿园、长春师范学院、长春工业大学,吉林交通职业技术学院、兴华学校(中小学);
商场及超市:欧亚超市、中东瑞家家居广场、金海马家居广场、红星美凯龙、新天地购物公园;
银行:中国工商银行、中国建设银行、长春市商业银行;
医疗:第六人民医院、吉林省胜利医院、宽城区医院二部 ;
公园:北湖湿地公园。
学校:
暂无数据
内部配套:
休闲娱乐设施等
建材设备:
门窗:防盗门,塑钢窗。
供水:二次供水
供热:集中供热
宽带覆盖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
奥体玉园项目位于长春市高新北区中科大街与光机路交汇处北行500米(奥体中心南侧),一期占地面积约13万平方米,建筑面积约26万平方米,产品为瞰景高层、墅质洋房,开发建设大型低密度社区。
奥体玉园紧邻百万平米奥林匹克公园,毗邻欧亚商超、长春北湖国家湿地公园、万寿寺佛教文化园、长东北城市森林公园,集合欧亚商超、大学城、长东北高科技中心等资源优势。现已开通3A、3B、114、116等公交线路;规划中的北湖快轨1号线、地铁5号线、地铁7号线等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名