7600
元/㎡(参考均价)
价格描述
变价提醒
雨润星雨华府二期新品已盛大加推本次加推的新品分为25#18层精装小高层均价8300-8500元/平米、22#11层毛坯小高层7600-7800元/平米,建筑面积均为87-113平米。项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。
楼盘地址:
宽城 吉林省长春市宽城区兰家镇雨润·星雨华府
地址发送到手机
交房时间:
2020年12月31日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面75.68m²)
4室2厅3卫 (建面180.28m²)
2室2厅1卫 (建面90.31m²)
3室1厅1卫 (建面86.68m²)
3室2厅2卫 (建面125.54m²)
3室2厅2卫 (建面119.91m²)
2室2厅1卫 (建面85.14m²)
4室2厅3卫 (建面164.35m²)
3室2厅2卫 (建面102.8m²)
3室2厅2卫 (建面123.46m²)
余房查询预售证号:
长房售证(2019)第083号
微信扫码拨号
转
237846
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
22
21
23
24
25
17
7
5
12
11
10
9
16
1
2
4
6
在售
22
在售
21
在售
23
在售
24
在售
25
在售
17
在售
7
在售
5
在售
12
在售
11
在售
10
在售
9
在售
16
在售
1
在售
2
在售
4
在售
6
22 在售
单元:3个
楼层:6层
- 3室1厅1卫
F 86.68m² 36 万元/套,共62套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
雨润星雨华府
建成年代:
2016年12月30日
物业类型:
普通住宅,住宅底商
项目特色:
科技住宅,教育地产,小户型,名企盘
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
长春地华房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
宽城 吉林省长春市宽城区兰家镇雨润·星雨华府
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2020年12月31日
售楼地址:
宽城区雨润大路777号(新光复路市场对面)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
长房售证(2019)第083号 | 2019-06-20 | 7,8,9 |
长房售证(2019)第056号 | 2019-05-24 | 5,11 |
长房售证(2018)第214号 | 2018-10-18 | 17 |
长房售证(2018)第214号 | 2018-10-18 | 17 |
长房售证(2018)第214号 | 2018-10-18 | 2-17# |
长房售证(2018)第194号 | 2018-09-27 | 16,18 |
长房售证(2018)第194号 | 2018-09-27 | 2-16# 2-18# |
长房售证(2018)第194号 | 2018-09-27 | 16,18 |
长房售证(2018)第142号 | 2018-08-20 | 12 |
长房售证(2018)第142号 | 2018-08-20 | 12 |
长房售证(2018)第135号 | 2018-08-10 | 3 |
长房售证(2018)第060号 | 2018-05-18 | 13#15# |
长房售证(2018)第045号 | 2018-04-28 | 1,2 |
长房售证(2016)第219号 | 2016-10-10 | |
长房售证(2016)第122号 | 2016-07-20 | |
长房售证(2016)第019号 | 2016-02-05 | 5 |
长房售证(2015)第071号 | 2015-05-19 | 26 |
长房售证(2014)第376号 | 2014-12-12 | 12 |
长房售证(2014)第346号 | 2014-11-20 | 11,10,9 |
长房售证(2014)第327号 | 2014-11-03 | 1,2,4 |
长房售证2014第247号 | 2014-09-11 | 5,22,21,23,24,25,17,7,6 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 7600.0元/m² | 雨润星雨华府二期新品已盛大加推本次加推的新品分为25#18层精装小高层均价8300-8500元/平米、22#11层毛坯小高层7600-7800元/平米,建筑面积均为87-113平米。项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-07-27 | 7600.0元/m² | 雨润星雨华府二期新品已盛大加推本次加推的新品分为25#18层精装小高层均价8300-8500元/平米、22#11层毛坯小高层7600-7800元/平米,建筑面积均为87-113平米。项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-07-20 | 7600.0元/m² | 雨润星雨华府二期新品已盛大加推本次加推的新品分为25#18层精装小高层均价8300-8500元/平米、22#11层毛坯小高层7600-7800元/平米,建筑面积均为87-113平米。项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-07-14 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府预计2021年12月末二期27#交房。6600元/平方米。毛坯交房。物业费:2.2元/㎡·月。 | ||
2020-07-01 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府二期新品精装样板间即将于近期华美绽放,同时二期精装新品也即将加推。
在售产品信息:户型面积81-113平米,均价6600-7200元/平米;另外,项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。
即将加推新品:精装、毛坯均为87-113平米 | ||
2020-06-23 | 6600.0元/m² | 均价6600-7200元/平米 | ||
2020-06-15 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府预计2021年12月末二期27#交房。6600元/平方米。毛坯交房。物业费:2.2元/㎡·月。雨润星雨华府楼盘地址:凯旋路777号(新光复路市场对面)。 | ||
2020-06-04 | 6600.0元/m² | 均价6600元/㎡ | ||
2020-05-19 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府预计2020年6月加推“优装”新品住宅,87—92㎡,7500元/㎡起。目前售二期毛坯产品,户型面积77—133㎡,均价6600元/㎡。 | ||
2020-05-06 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府预计2021年12月末二期27#交房。6600元/平方米。绿化率40%。物业费:2.2元/㎡·月。雨润星雨华府项目为低层,多层,小高层,高层。 雨润星雨华府毛坯交房。雨润星雨华府位于:凯旋路777号(新光复路市场对面)。规划有4层洋房、6层多层、18层小高层、21层高层、26层高层、27层高层 | ||
2020-04-24 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府预计2021年12月末二期27#交房。6600元/平方米。绿化率40%。物业费:2.2元/㎡·月。雨润星雨华府项目为低层,多层,小高层,高层。 | ||
2020-04-15 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府预计2021年12月末二期27#交房。6600元/平方米。绿化率40%。物业费:2.2元/㎡·月。雨润星雨华府项目为低层,多层,小高层,高层。 | ||
2020-03-24 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府在售二期产品,户型面积77-113平米,均价6600-7200元/平米;另外,项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-03-11 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府在售二期产品,户型面积77-113平米,均价6600-7200元/平米;另外,项目在售商业产品,户型面积55-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-02-27 | 6600.0元/m² | 均价6600-7200元/㎡ | ||
2020-02-18 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府现推出新春特惠活动,10套一口价房源,详情请咨询营销中心,项目在售二期期房产品,面积77-113㎡,均价6600-7200元/㎡;另有现房门市在售,面积55-215㎡,均价12000-16000元/平。 | ||
2020-02-03 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府位于凯旋路777号(新光复路市场对面),项目在售期房产品,户型面积77平米-113平米,均价6600元/平米;商铺产品,面积55平米-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-01-19 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府项目在售期房产品,户型面积77平米-113平米,均价6600元/平米;商铺产品,面积55平米-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2020-01-07 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府位于凯旋路777号(新光复路市场对面),项目在售期房产品,户型面积77平米-113平米,均价6600-7200元/平米;商铺产品,面积55平米-215平米,均价12000-16000元/平米。 | ||
2019-12-27 | 6600.0元/m² | |||
2019-12-27 | 6600.0元/m² | |||
2019-12-11 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | ||
2019-12-05 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | ||
2019-11-20 | 16000.0元/m² | 12000.0元/m² | ||
2019-11-14 | 16000.0元/m² | 6600.0元/m² | ||
2019-10-28 | 16000.0元/m² | 6600.0元/m² | ||
2019-10-10 | 12000.0元/m² | 6600.0元/m² | 6600元-12000元/平方米 | |
2019-09-17 | 6600.0元/m² | |||
2019-08-30 | ||||
2019-08-19 | 雨润星雨华府,二期27#楼高层新品,建筑面积约77-92平,预计于8月20日加推,起价6117元/平 。
另在售住宅产品,户型面积87-113平,均价6600-7200元/平;在售商铺产品,现已实景呈现,产品面积55-215平米,均价12000-16000元/平。 | |||
2019-07-15 | 6500.0元/m² | |||
2019-06-28 | 6300.0元/m² | 面积87-113㎡,起价6300元/㎡ | ||
2019-06-14 | 6800.0元/m² | |||
2019-06-14 | 6800.0元/m² | |||
2019-04-12 | 6400.0元/m² | 商铺产品面积55-215㎡,成交均价12000-16000元/㎡,户型面积88-91㎡,均价6400-6800元/㎡,项目车位价格6-7万元/个,产权车库面积19-35㎡,均价7500元/㎡。 | ||
2019-04-10 | 6400.0元/m² | |||
2019-03-29 | 6400.0元/m² | |||
2019-03-14 | 6400.0元/m² | 现在售住宅产品:77-80平方正两房;87-90平紧凑三房。特惠价:6400-6800元/㎡。在售产品仅剩4套,预购从速。车位产品:6-7万元/个。产权车库:19-35㎡ 均价7500元/㎡。 | ||
2019-02-27 | 6400.0元/m² | 雨润星雨华府在售少量住宅,面积77平、90平,均价6400-6800元/平。 | ||
2019-02-11 | 6800.0元/m² | 雨润星雨华府在售77-80平方正两房,87-90平紧凑三房,特惠均价6400-6800元/平;车位在售,6-7万/个。 | ||
2019-01-11 | 6600.0元/m² | |||
2018-12-25 | 6600.0元/m² | |||
2018-10-17 | 6600.0元/m² | 雨润星雨华府在售二期高层房源,面积77平、90平,均价6500-6600元/平。项目后期还有新品推出,具体信息待定。 | ||
2018-09-30 | 6600.0元/m² | 二期16#、18#高层新品,产品为77平两室,90平三室,成交均价6500-6600元/平。 | ||
2018-09-28 | 6600.0元/m² | 项目在售房源位于二期3#、12#、面积87-91平,为两室房源,均价6500-6600元/平。 | ||
2018-09-21 | 6600.0元/m² | 项目在售房源位于二期3#、12#、面积87-91平,为两室房源,均价6500-6600元/平。 | ||
2018-09-12 | 6500.0元/m² | |||
2018-09-10 | 6600.0元/m² | 在售3#、12#楼18层小高,建筑面积约87—91平,舒适大两房,均价6500-6600元/平 | ||
2018-08-07 | 6700.0元/m² | |||
2018-07-06 | 6600.0元/m² | |||
2018-06-26 | 6400.0元/m² | |||
2018-06-05 | 6400.0元/m² | 雨润星雨华府二期13#、15#楼小高层已于2018年6月1日正式加推,户型面积87-91平,舒适大两房,成交均价6400元/平, 优惠信息请咨询销售中心。 | ||
2018-05-29 | 6500.0元/m² | 项目二期目前在售房源位于1#、2#楼,共20套左右,户型面积87-91㎡,均价6500元/㎡,预计2019年12月30日交房。 | ||
2018-05-17 | 6300.0元/m² | |||
2017-06-20 | 4500.0元/m² | 在售2#、11#、12#、13#楼价格区间4500-4700元/㎡ | ||
2017-05-24 | 4500.0元/m² | 在售2#、11#、12#、13#楼价格区间4500-4700元/㎡ | ||
2017-04-24 | 3800.0元/m² | 13#均价4200-4400元/平米,2#、12#均价3800-4200元/平米 | ||
2017-04-10 | 3800.0元/m² | 88-92平米均价4200-4400元/平米,在售2#、12#产品,面积75-92平米,均价3800-4200元/平米。 | ||
2017-03-27 | 3800.0元/m² | 2#楼高层,76平米及86平米;12#楼小高层,88-91平米,价格区间3800-4000元/㎡。 | ||
2017-03-13 | 3800.0元/m² | 在售2#、12#楼,建筑面积76-91㎡,价格区间3500-4000元/㎡, | ||
2017-02-27 | 3800.0元/m² | 在售2#、12#楼,建筑面积76-91㎡,价格区间3500-4000元/㎡,2#楼预计2018年6月末交房,项目元宵节前购房可享新春感恩回馈总房款立减3万元,购房总价还可优惠2万元,补贴10000元。
| ||
2017-02-15 | 3800.0元/m² | 在售2#、12#楼,建筑面积76-91㎡,价格区间3500-4000元/㎡,2#楼预计2018年6月末交房,总房款立减3万元,购房总价还可优惠2万元,补贴10000元。 | ||
2017-02-03 | 3800.0元/m² | 在售2#楼高层户型为76平米及86平,12#楼小高层户型为75-92平。在售房源均价3800-4000元/㎡,购房优惠10000元抵30000元。年终优惠总房款立减30000元,老带新送一年物业费。首付可分期18个月。 | ||
2017-01-22 | 3800.0元/m² | 在售2#楼高层户型为76平米及86平,12#楼小高层户型为75-92平。在售房源均价3800-4000元/㎡,购房优惠10000元抵30000元。年终优惠总房款立减30000元,老带新送一年物业费。首付可分期18个月。 | ||
2017-01-11 | 3500.0元/m² | 多层均价5000元/平,高层均价3900元/平。在售房源均价3500元/平。 | ||
2016-12-05 | 3500.0元/m² | 多层均价5000元/平,高层均价3900元/平。在售房源均价3500元/平。 | ||
2016-10-08 | 3900.0元/m² | 多层均价5000元/平,高层均价3900元/平。 | ||
2016-09-18 | 5000.0元/m² | 多层15#均价5000元/平米,高层3#均价3900元/平米。 | ||
2016-08-23 | 4950.0元/m² | 3#为高层,均价3950元/㎡;15#为多层,均价4950元/㎡. | ||
2016-08-02 | 4950.0元/m² | 在售15#楼多层产品,一梯两户,户型为100平三房,优惠后均价4950元/平米。在售3#楼高层,优惠后均价3950元/平 | ||
2016-07-14 | 5100.0元/m² | 15#多层住宅均价5100元/㎡,购房1万抵3万元优惠。另外3#高层认筹中,预计均价3900元/㎡。 | ||
2016-06-22 | 5000.0元/m² | 3#高层认筹中预计均价3900元/㎡,目前在售多层住宅15#,均价5000元/㎡ | ||
2016-05-31 | 4800.0元/m² | 15#多层住宅均价4800元/㎡,洋房均价6500元/㎡ | ||
2016-05-24 | 4800.0元/m² | 15#多层住宅均价4800元/㎡,洋房均价6500元/㎡。 | ||
2016-05-16 | 4800.0元/m² | 15#楼剩余不足20套,均价4800元/平。洋房剩2套180平,均价6500元/平。 | ||
2016-05-03 | 4800.0元/m² | 15#均价4800元/平 | ||
2016-04-26 | 4700.0元/m² | 多层81-102平,均价4700元/平,洋房125-180平,均价5700元/平 | ||
2016-04-08 | 4900.0元/m² | 多层建筑面积81-102㎡,均价4900元/㎡,起价4700元/㎡;洋房建筑面积125-180㎡,均价6200元/㎡,起价5700元/㎡。 | ||
2016-03-17 | 4700.0元/m² | 多层折后起价4700元/平,均价4900元/平,洋房折后起价5700元/平,均价6200元/平。 | ||
2016-02-16 | 4146.0元/m² | 多层81-102平,最低起价4146元/平,洋房125-180平,最低起价5229元/平,首付10%即可购房。 | ||
2016-01-19 | 4146.0元/m² | 多层81-102平,最低起价4146元/平,洋房125-180平,最低起价5229元/平,首付10%即可购房。 | ||
2015-12-15 | 4146.0元/m² | 多层81-102平,最低起价4146元/平,洋房125-180平,最低起价5229元/平,首付10%即可购房。 | ||
2015-12-01 | 3800.0元/m² | 高层均价3800元/平米,多层产品均价4700元/平米,洋房产品均价6000-7000元/平米。 | ||
2015-11-02 | 3800.0元/m² | 高层一口价3800元/平米,多层产品一口价4700元/平米。 | ||
2015-10-21 | 3800.0元/m² | 高层一口价3800元/平米,多层产品一口价4700元/平米。 | ||
2015-09-21 | 4500.0元/m² | 员工特惠房,均价4500元/平米,不可享受任何优惠。高层均价3600元/平米,多层均价4500元/平米,花园洋房产品均价6000元/平米。 | ||
2015-08-25 | 3700.0元/m² | 整体房源起价3700元/平米,85平米洋房认筹可享1万抵3万的优惠。 | ||
2015-07-10 | 3700.0元/m² | 房源整体起价3700元/平米,目前推出首付分期活动,首付可分三期付清且0利息,最低首付3万起。 | ||
2015-06-11 | 4450.0元/m² | 3660.0元/m² | 推出首付分期活动 | |
2015-04-14 | 4450.0元/m² | 目前购房可享受多重优惠 | ||
2015-03-10 | 4450.0元/m² | 目前购房可享受多重优惠 | ||
2015-01-15 | 4200.0元/m² | 高层房源均价4200元/平米,多层房源均价5500元/平米 | ||
2015-01-09 | 3788.0元/m² | 房源折后起价3788元/㎡ | ||
2014-12-23 | 3788.0元/m² | 地铁房首付2万折后起价3788元 | ||
2014-11-03 | 3788.0元/m² | |||
2014-10-16 | 3788.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
新光复路市场: 148路
罗家屯: 148路
城西堡: 148路
城西村: 148路
交通方式:
长春北站-项目
一直向前行驶2.1公里,右转进入北环城路
沿北环城路行驶84米,调头进入北环城路
继续沿北环城路行驶3.6公里,右转进入北凯旋路
沿北凯旋路一直向前行驶5.8公里,左转
行驶432米,到达终点
规划信息
占地面积:
265000平方米
建筑面积:
600000平方米
容积率:
1.8
绿化率:
40%
停车位:
77个车库,地上有910个车位
楼栋总数:
24
总户数:
1820
物业公司:
江苏雨润物业服务有限公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
高层物业费2.2元/平米·月
洋房物业费2元/平米·月
多层物业费1.8元/平米·月
周边配套:
公园:中心公园、海狮公园
人文:吉林工程技术师范学院、吉林俄语学院、长春工业技术学校
银行:工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄
医院:宽城区医院、宽城区中医院、仁树医院、蓝天医院、磐石医院
商业:新光复路市场、雨润农产品全球采购中心、欧亚超市、广源时代购物中心、中东新生活城市广场
学校:实验小学、长盛小学、凯旋小学、第四中学、三十五中学、七十二中学、养正中学
学校:
幼儿园:省直机关第三幼儿园
内部配套:
1.幼儿园
考虑家庭中儿童的需求 ,在二号地建设4200平幼儿园。
2.“六菜一汤”
游泳池、咖啡厅、儿童游乐场、超市、幸福食堂、银行和室内篮球馆,不出园区轻松享受生活!
3.蓝卡健康集团全科诊所
第三代居住社区,家庭医生使您足不出户满足医疗看病所需,受国务院支持的全球医疗服务机构,三甲级医院开通绿色通道,足不出户享受家庭医生全方面立体监护。
建材设备:
供热:集中供热(地热)
门窗:品牌防盗门、品牌塑钢窗
二次供水
宽带覆盖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
雨润星雨华府首期开发占地约26.5万平米,总建筑面积约60万平米,绿化率为40%。
项目规划了特色景观,更有建筑面积达7000平米集健身、休闲、娱乐为一体的休闲运动中心,以及自身配套商业建设,为您提供优质的生活保障和好的享受。
本项目建筑风格以英伦风格与简欧风格为主,大量的坡屋顶、老虎窗、女儿墙、钟楼等元素,诠释英式建筑特有的庄重、古朴;高层区域的建筑风格为简欧风格,既保留了古典欧式的典雅与豪华,又更适应现代生活的休闲与舒适。另外在设计时充分考虑了北方的地域及气候特征,颜色采用咖啡、棕褐和米黄三段式色彩,灵动清新典雅。
一期产品规划为洋房、多层、小高、高层。一期共25栋楼,其中住宅24栋,1栋休闲运动中心。项目在北侧规划高层住宅,您在家中就可凭高远眺森林公园景色;项目中部及西侧则规划小高及多层住宅,保证了园区内部空间视野开阔。住宅间距满足当地规划部门要求,采光充足,各栋通过层数变化形成高低起伏、自然流畅的建筑形态。配套商业及服务网点沿地块东侧规划路设置,休闲运动中心布置在主出入口处,建筑面积达7000平米,搭配特色“六菜一汤”。
有意请咨询售楼处!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名