基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 长春国际影都 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 购物中心商铺 , 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(普通住宅70年) | 装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 净月 新立城 生态西街与丙四十七路交会处 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 朝阳区红旗街1080号(城市展厅) | 售楼电话: | 4001560036-416179 |
长房售证(2022)第081号 | 2022-08-25 | A-12地块一期15# |
长房售证(2022)第082号 | 2022-08-25 | A-12地块二期1# |
长房售证(2021)第233号 | 2021-09-29 | A-12地块一期11#,A-12地块一期14# |
长房售证(2021)第148号 | 2021-07-15 | |
长房售证(2021)第094号 | 2021-06-09 | A-12地块二期2#,A-12地块二期7# |
长房售证(2021)第066号 | 2021-05-14 | A-12地块二期9# |
长房售证(2021)第035号 | 2021-04-16 | |
长房售证(2020)第217号 | 2020-09-27 | 10#,13#,3#,5# |
长房售证(2020)第178号 | 2020-08-21 | 1#,11#,12#,14#,15#,16#,2#,4#,6#,7# |
长房售证(2020)第158号 | 2020-07-29 | 8# |
价格信息 变价通知查看更多
2022-11-10 | 8666元/㎡ | 8666元/㎡ | 参考起价8666元/平方米 | |
2022-10-12 | 8666元/㎡ | 参考起价8666元/平方米 | ||
2022-08-12 | 8666元/㎡ | 万达长春国际影都8666元/㎡起 | ||
2022-06-08 | 9800元/㎡ | |||
2022-05-18 | 9800元/㎡ | |||
2022-04-25 | 9800元/㎡ | |||
2022-04-13 | 9800元/㎡ | |||
2022-03-26 | 9800元/㎡ | |||
2021-12-31 | 9800元/㎡ | |||
2021-12-07 | 9800元/㎡ | |||
2021-11-19 | 9800元/㎡ | |||
2021-08-17 | 9800元/㎡ | 万达长春国际影都均价9800元/㎡ | ||
2020-08-04 | 待定 | |||
2020-07-20 | 待定 | |||
2020-07-20 | 待定 | |||
2020-07-09 | 待定 | |||
2020-07-01 | 待定 | |||
2020-06-23 | 待定 | |||
2020-06-02 | 待定 | |||
2020-05-27 | 待定 | 长春国际影都城市展厅位于红旗街富力万达文华酒店裙楼一楼,5月1日已经开放,详询售楼处 | ||
2020-04-28 | 待定 | 长春国际影都价格待定。项目为小高层板楼。长春国际影都楼盘地址:生态西街。 |
规划信息
占地面积: | 2460000平方米 | 建筑面积: | 4266600平方米 |
容积率: | 2.13 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 规划停车位2460个 | 楼栋总数: | 16 |
总户数: | 2616 | 物业公司: | 长春万科物业服务有限公司 |
物业费: | 2.9元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 住宅物业费2.9元/㎡·月,商业物业费3.8元/㎡·月 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
请多关注售楼处信息。