搜狐焦点长春站
基本信息
楼盘名称:
新星宇广场南熙府
建成年代:
2016年06月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
多层,高层,板楼,塔楼
装修标准:
500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
长春新星宇房地产开发有限责任公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
南关 吉林省长春市南关区明珠街道新星宇·之洲新星宇观塘
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-08-04 | 12000.0元/m² | |||
2020-07-20 | 13000.0元/m² | |||
2020-07-09 | 13000.0元/m² | |||
2020-07-09 | 13000.0元/m² | |||
2020-07-03 | 12000.0元/m² | 新星宇广场南熙府均价12000元/平米 | ||
2020-06-30 | 13000.0元/m² | |||
2020-06-23 | 13000.0元/m² | |||
2020-06-09 | 13000.0元/m² | |||
2019-05-15 | 9000.0元/m² | |||
2019-04-10 | 9000.0元/m² | |||
2019-03-29 | 9000.0元/m² | |||
2019-01-28 | 9000.0元/m² | |||
2019-01-14 | 9000.0元/m² | |||
2018-12-25 | 9000.0元/m² | |||
2018-11-05 | 9000.0元/m² | |||
2018-09-05 | 9000.0元/m² | |||
2018-08-28 | 9000.0元/m² | |||
2018-08-09 | 9000.0元/m² | |||
2018-06-27 | 9000.0元/m² | |||
2018-06-05 | 9500.0元/m² | |||
2018-05-25 | 9000.0元/m² | |||
2017-10-27 | 9000.0元/m² | 住宅:预计价格9000-10000元/㎡
商铺均价13000-41000元/㎡,面积100-3000㎡
写字间均价8000-9000元/㎡,面积159-1175㎡ | ||
2017-08-11 | 7500.0元/m² | 均价7500—8000元/平米 | ||
2017-06-20 | 7000.0元/m² | |||
2017-05-25 | 7000.0元/m² | |||
2017-04-26 | 7000.0元/m² | |||
2017-03-30 | 7000.0元/m² | 整体均价7000元/平 | ||
2017-03-09 | 7500.0元/m² | 三期左邻95—120平,价格7000—7500元/平。 | ||
2017-02-16 | 7500.0元/m² | 三期左邻95—120平,价格7000—7500元/平。 | ||
2017-01-20 | 7500.0元/m² | 三期左邻95—120平,价格7000—7500元/平。 | ||
2017-01-04 | 7500.0元/m² | 三期左邻95—120平,价格7000—7500元/平。 | ||
2016-12-05 | 7000.0元/m² | 三期左邻95—120平,价格7000—7500元/平。 | ||
2016-10-27 | 7000.0元/m² | 三期左邻95—120平,价格7000—7500元/平。 | ||
2016-09-30 | 7000.0元/m² | 一期观塘均价7500元/平;二期之洲价格6400—7000元/平;三期左邻价格7000—7500元/平。 | ||
2016-09-06 | 7500.0元/m² | 一期观塘均价7500元/平,二期之洲价格6400—7000元/平,三期左邻价格7000—7500元/平。 | ||
2016-08-09 | 7000.0元/m² | 一期观塘户型面积160平,位于C1#、C7#,价格7000—7500元/平;二期之洲顶层房源,位于C8#,价格6400—7000元/平;三期左邻价格7000—7500元/平 | ||
2016-07-13 | 7500.0元/m² | 项目一期产品,剩余房源不多,140平户型,价格7500元/平;左邻80、140平房源,特惠价7000元/平。 | ||
2016-05-20 | 8500.0元/m² | 二期为现房产品,面积140-160平,均价8500元/平。三期左邻组团为期房产品,面积95-140平,均价8500元/平。 | ||
2016-04-05 | 8500.0元/m² | 二期为现房产品,面积140-160平,均价8500元/平。三期左邻组团为期房产品,面积95-140平,均价8500元/平。 | ||
2016-03-07 | 8000.0元/m² | 三期左邻组团产品建筑面积90-144平,均价8000元/平,购房可享95折优惠。二期之州组团另有部分房源在售,建筑面积70-160平,均价8500元/平 | ||
2016-02-18 | 8000.0元/m² | 三期左邻组团产品建筑面积90-144平,均价8000元/平,二期之州组团建筑面积70-160平,均价8500元/平 | ||
2016-01-18 | 8000.0元/m² | 三期左邻组团产品建筑面积90-144平,均价8000元/平,二期之州组团70-160平,均价8500元/平 | ||
2015-12-18 | 8000.0元/m² | 三期房源建筑面积90-144平,均价8000元/平,二期之州组团均价8500元/平 | ||
2015-11-18 | 8000.0元/m² | 在售产品建筑面积90-144平,均价8000元/平,项目二期之州组团建筑面积区间70-160平,均价8500元/平 | ||
2015-10-19 | 8000.0元/m² | 三期左邻建筑面积区间90-144平,均价8000元/平,项目二期之州组团建筑面积区间70-160平,均价8500元/平。 | ||
2015-09-18 | 6900.0元/m² | 三期左邻均价6900元/平,二期之洲组团均价7000元/平,一期观塘组团推出特惠房源,面积为160平,5800元/平 | ||
2015-08-20 | 7000.0元/m² | 5788.0元/m² | 二期面积区间70-160平米,价格5788元/平米起,均价7000元/平米。三期左邻项目,面积为90-144平米,均价7500元/平米。 | |
2015-07-20 | 6900.0元/m² | 5788.0元/m² | 二期5788元/平米起,购房享8000元抵15000元优惠,按揭98折,全款96折,公积金贷款99折。三期左邻均价6900元/平米,购房享受95折优惠。 | |
2015-07-01 | 7000.0元/m² | 整体均价7000元/平米,购房享95折优惠。 | ||
2015-06-11 | 7000.0元/m² | 整体均价7000元/平米,首付10万抢160㎡宽景华宅。 | ||
2015-04-13 | 7000.0元/m² | 搜狐焦点4月26日看房团独家优惠 | ||
2015-04-08 | 7800.0元/m² | 搜狐焦点4月26日看房团独家优惠 | ||
2015-03-13 | 7800.0元/m² | 按揭98折,全款96折,公积金贷款99折 | ||
2014-12-04 | 7800.0元/m² | 购房享8000元抵15000元优惠,3日内回款再享99折,按揭98折,全款96折,公积金贷款99折 | ||
2014-06-20 | 8000.0元/m² | |||
2014-06-20 | 8000.0元/m² | |||
2014-06-20 | 8000.0元/m² | |||
2014-06-04 | 8000.0元/m² | |||
2013-08-22 | 8000.0元/m² | |||
2013-08-07 | 8000.0元/m² | |||
2013-07-29 | 8000.0元/m² | |||
2013-07-25 | 8000.0元/m² | |||
2013-07-16 | 8000.0元/m² | |||
2013-06-28 | 8000.0元/m² | |||
2013-06-26 | 8000.0元/m² | |||
2013-06-26 | 8000.0元/m² | |||
2013-06-26 | 8000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
312路(水乡人家—般若寺人民广场)
112路( 新兴学校—般若寺人民广场
246路( 南环城路— 长春站北口)
270路(春城大街—幸福街)
306路(市政府—长春站)
66路(市政府—长春站)
88路(卫星广场—长春站北口)
轻轨3号线(长春站—长影世纪城)
轻轨4号线 (长春站北—地铁线)
交通方式:
解放大路-项目
1从起点出发,朝西沿解放大路行驶2.8公里,稍向右转进入解放大路(辅路)
2继续沿解放大路(辅路)行驶110米,右转进入云鹤街
3沿云鹤街行驶155米,左转进入大兴路
4沿大兴路行驶0.7公里,到达项目
规划信息
占地面积:
500000平方米
建筑面积:
1500000平方米
容积率:
2.49
绿化率:
35%
停车位:
共968个车位
楼栋总数:
6
总户数:
6000
物业公司:
长春赢时物业服务有限公司
物业费:
2.2元/平方米.月
物业费描述:
物业费1.8-2.2元/平方米·月
周边配套:
学校:省二实验中学、在建中的吉大附小、师大附中、吉林大学、吉林艺术学院、吉林工业大学、吉林建筑工程学院;
商场:红星美凯龙家居广场 、五星酒店、
邮局:邮政局
银行:建设银行、中国银行、工商银行、商业银行;
医院:省第四人民医院、卫星医院及正拟建的大型国际医院教育配套;
学校:
暂无数据
内部配套:
占地2万平米荷花塘、网球场地、羽毛球场地、儿童游乐区、慢跑步道、按摩步道
建材设备:
门窗:防盗门、塑钢窗
通讯:宽带覆盖
供水:二次供水
供热:集中供热
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
新星宇广场优踞南部新城核心区,地处亚泰大街与南三环交汇处,距市政府直线距离仅1.2公里,市政府、市检察院、省检察院、吉林省电力局、长春市国土局纷纷落户于此,长春城市发展中心已然南移,越来越多的政府部门、居民住宅、商业设施将随着行政中心的南迁而走进南城。生态园林、治安环保、科技文教等方面得天独厚,是一个文化气息浓重,发展前景无限的板块。
项目西侧紧邻长春市南北纵向主干线亚泰大街,是长春市现在仅有的一条南北交通快速路,北侧是长春市的三环绕城快轨南环城路,东侧是长春市的母亲河——伊通河,尤其“三纵两横”快速路体系的建成开通,更是极大地拉动了长春市的经济发展速度一个全新的时代以迅猛之势袭来—“南部新城时代”,必将使南部新城焕发光彩。路径四通八达,地铁1、6号线、轻轨3、4号线皆途径于此,织就立体路网,区域必将成为城市未来的交通要道。
新星宇广场建筑面积为150万平,是新星宇集团重点打造项目。新星宇集团是集地产、建筑、投资、物业、设计研究、建材工业和外商投资服务于一体的综合型现代企业集团。经过不懈努力,2001年取得了国家一级房地产开发企业资质,自持的建设公司为其开发的产品提供了夯实的建筑品质保障,新星宇集团现已成为省内享有很高盛名的开发企业,并不懈努力。 秉承民族企业的历史责任感,满足百姓之所需,为城市建设助力。
写字间简介
市政央址之上•政商办公领地•国际写字间
南部新城中央商务区,作为“东北亚之芯、吉林之心、长春之新”新都市文明的象征,建成后这里将成为长春开发强度较高、超高层建筑最密集、现在服务业最发达、商务配套最先进、金融服务体系最全面的新城市中心区。新星宇广场,雄踞长春中央商务区,毗邻市政府,是长春未来最为繁华的金腰带商业轴所在,商务及商业性物业升值力无可比拟。
区域资源
10余万平欧亚三环购物中心•城市级商业巨舰
10万平超体量欧亚购物中心,以体量大、功能全、体验感高、品牌名气大、购物环境优雅、服务智能化等优势为主的一站式超体验购物中心,国际级商业平台,集购物、休闲、餐饮、娱乐、商务、科技等于一体,锻筑南城少有城市级商业中心,填补南部新城商业少有!同时周边涵盖东北亚国际金融中心、中国中小企业总部基地、吉林省图书馆、长春市博物馆、吉歌大剧院等一心十一馆为典约•商誉商务平台铸造了可持续发展的文化平台。
交通路网
铂金级轨道路网•速路网•双轨道枢纽贯通八方
城市速度决定企业发展进程,轨道路网成为高效商务的关键所在。新星宇广场地处亚泰大街与南三环路交汇处,毗邻人民大街、南四环路;紧邻轻轨3、4号线,地铁1号线,快线枢纽,贯通东西南北,扼守机场、高速要道。立体城脉孕育城市优质商务环境。
生态环境
生态大境之处•五园一河•绿氧浸润
南部新城规划S形流绿空间绿化廊带,与伊通河连接成绿色生态走廊;310万平南溪湿地公园,国家5A级景区长春世界雕塑公园、友谊公园、光明公园,生态资源优势明显,48%的区域绿化率,生态资源得天独厚,150万平城市商业综合体近享优渥。
内置优点
高端商务品质•优+级办公体验
首创地上地下双入户大堂,身份凸显尊贵,出入皆成仪式;
3.6米超高举架,全平无梁顶板,净高达3.3米,超高造价只为舒适体验;
3米走廊宽度,公共空间尺度决定写字间的服务标准;
6梯7户,梯户比近1:1,高效配比“0”候时;
U型设计,无正北房源,采光度好,舒适性强。
服务体系
一站式服务平台•国际级标准配备
地下三层全方位立体停车场,智能化商务泊车空间,满足商务办公人士停车需求。
本体三楼配有大型员工餐厅,可同时容纳近300人就餐。
完备商服体系,国际化商服平台,助力企业成长。
有意请咨询售楼处!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名