搜狐焦点长春站
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 德辉首府
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 板楼,多层,小高层,高层,超高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 二道 远达大街东乾安路与新荣街交汇
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
长房售证(2020)第224号   | 2020-09-29   | 22#,30#   | 
长房售证(2020)第038号   | 2020-04-14   | 25#,26#   | 
长房售证(2019)第201号   | 2019-10-30   | 38#   | 
长房售证(2019)第200号   | 2019-09-30   | 27#,29#   | 
长房售证(2019)第051号   | 2019-05-22   | 32#   | 
长房售证(2019)第038号   | 2019-04-30   | 31#,33#   | 
长房售证(2019)第008号   | 2019-02-01   | 35#,36#,37#   | 
长房售证(2018)第276号   | 2018-11-29   | 15#   | 
长房售证(2018)第190号   | 2018-09-26   | 2#   | 
长房售证(2018)第125号   | 2018-08-06   | 10#,11#,12#,13#,5#,8#,9#   | 
长房售证(2018)第068号   | 2018-05-31   | 1#,6#,7#   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2025-10-07   | 6000.0元/m²   | |||
2020-03-11   | 8700.0元/m²   | 德辉首府均价8700元/平米   | ||
2020-02-07   | 8500.0元/m²   | 德辉首府均价8500-9200元/平米   | ||
2020-01-12   | 8500.0元/m²   | 德辉首府均价8500-9200元/平米   | ||
2019-12-22   | 8500.0元/m²   | 德辉首府均价8500-9200元/平米   | ||
2019-12-13   | 8500.0元/m²   | 德辉首府在售二期,三期产品,均价8500-9200元/平米。   | ||
2019-11-27   | 9100.0元/m²   | 二期均价9100-9200元/㎡,三期均价9000元/㎡   | ||
2019-10-31   | 9100.0元/m²   | 二期均价9100元/㎡,三期均价9000元/㎡   | ||
2019-10-31   | 9100.0元/m²   | 二期均价9100元/㎡,三期均价9000元/㎡   | ||
2019-10-29   | 9100.0元/m²   | 均价9100元/平米   | ||
2019-09-29   | 9100.0元/m²   | 在售二期31#32# 33# 35# 36 #37#,面积68-154㎡,均价9100-9200元/平   | ||
2019-09-26   | 9100.0元/m²   | 目前在售二期31#32# 33# 35# 36 #37#,面积68-154㎡,均价9100-9200元/㎡   | ||
2019-08-30   | 9100.0元/m²   | 项目70-154㎡新品持续热销中,均价9100-9200元/平米;预计2020年底交房。   | ||
2019-08-27   | 9100.0元/m²   | 33#,面积为84平,90平,130平米;35#、36#、37#,在售面积为70-152㎡;均价9100-9200元/平米   | ||
2019-07-30   | 9100.0元/m²   | 均价9100-9200元/平米   | ||
2019-06-28   | 9100.0元/m²   | 均价9100-9200元/平米;   | ||
2019-06-27   | 9100.0元/m²   | 均价9100-9200元/平米   | ||
2019-05-29   | 9100.0元/m²   | 8800.0元/m²   | 均价9100-9200元/平米   | |
2019-05-24   | 9100.0元/m²   | 9100.0元/m²   | 均价9100-9200元/平米   | |
2019-05-21   | 9100.0元/m²   | 德辉首府目前在售二期产品均价9100-9200元/平米   | ||
2019-05-06   | 8800.0元/m²   | 德辉首府二期均价8800-9200元/平米,一期均价8700-9400元/平米.   | ||
2019-04-10   | 8800.0元/m²   | 德辉首府在售二期产品,均价8800-9200元/平米;一期产品,均价8700-9400元/平米.   | ||
2019-03-12   | 8700.0元/m²   | 35#、36#、37#,均价8800-9200元/平米。15#均价8700元/平米,9#、10#均价约9400元/㎡。   | ||
2019-03-04   | 8700.0元/m²   | 二期新品35#、36#、37#,均价8800-9200元/平米。15#均价8700元/平米,9#、10#均价约9400元/㎡。   | ||
2019-02-26   | 8700.0元/m²   | 9#/10#/15#,户型面积89-99㎡,15#均价8700元/㎡,9#、10#均价约9400元/㎡。二期新品预计均价8800-9200元/平米。   | ||
2019-02-14   | 8400.0元/m²   | 德辉首府均价8400-9500元/平米   | ||
2019-02-14   | 8700.0元/m²   | 15#新品均价8700元/平米,9#,10#,均价约9400元/平米,项目多层户型面积120平米,均价约9300元/平米。   | ||
2019-01-31   | 8700.0元/m²   | 15#新品均价8700元/平米,9#,10#,均价约9400元/平米,项目多层户型面积120平米,均价约9300元/平米。   | ||
2019-01-24   | 8700.0元/m²   | 15#新品均价8700元/平米,9#,10#,均价约9400元/平米   | ||
2019-01-17   | 9300.0元/m²   | 15#均价8700元/平米,9#,10#均价约9400元/平米,多层位于1#,2#均价约9300元/平米。   | ||
2019-01-10   | 9300.0元/m²   | 15#均价8700元/平米,9#,10#均价约9400元/平米,1#,2#均价约9300元/平米。   | ||
2019-01-07   | 9300.0元/m²   | 15#新品均价8700元/平米,9#,10#,均价约9400元/平米,多层位于1#,2#均价约9300元/平米   | ||
2018-12-24   | 9300.0元/m²   | 15#均价8700元/平米,9#,10#,均价约9400元/平米,多层位于1#,2#,均价约9300元/平米。   | ||
2018-12-20   | 9300.0元/m²   | 15#新品均价8700元/平米,9#,10#,均价约9400元/平米,多层位于1#,2#,均价约9300元/平米。   | ||
2018-12-10   | 9300.0元/m²   | 15#新品,均价8700元/㎡。9#,10#均价约9400元/平米。1#,2#均价约9300元/平米   | ||
2018-12-06   | 9300.0元/m²   | 15#新品,户型面积63-99㎡,均价8700元/㎡,9#,10#,户型面积63/90/99平米,均价约9400元/平米。1#,2#,户型面积120平米,均价约9300元/平米。   | ||
2018-11-29   | 9300.0元/m²   | 9#,10#,户型面积63/90/99平米,均价约9400元/平米。1#,2#,户型面积120平米,均价约9300元/平米,15#均价8700元/平米   | ||
2018-11-23   | 9300.0元/m²   | 15#新品预约中,户型面积63-99㎡,均价8700元/㎡,9#,10#,户型面积63/90/99平米,均价约9400元/平米。1#,2#,户型面积120平米,均价约9300元/平米。   | ||
2018-11-13   | 9300.0元/m²   | 9#,10#,户型面积63/90/99平米,均价约9400元/平米。1#,2#,户型面积120平米,均价约9300元/平米。   | ||
2018-11-09   | 9300.0元/m²   | 9#,10#,户型面积63/90/99平米,均价约9400元/平米。1#,2#,户型面积120平米,均价约9300元/平米。   | ||
2018-10-29   | 9300.0元/m²   | 德辉首府户型面积63/90/99平米,均价约9300元/平米   | ||
2018-10-24   | 9300.0元/m²   | 均价约9300元/平米   | ||
2018-10-14   | 9300.0元/m²   | 项目均价约9300元/平米   | ||
2018-10-12   | 9300.0元/m²   | 项目均价约9300元/平米。   | ||
2018-09-20   | 9500.0元/m²   | 项目均价约9500元/平米。   | ||
2018-09-17   | 9500.0元/m²   | 项目均价约9500元/平米。预计2019年年末交房。   | ||
2018-09-06   | 9200.0元/m²   | 在售住宅产品,房源位于1#,6#,7#,主要位于1-2#,户型面积101-120平米,均价约9200元/平米。   | ||
2018-09-04   | 9200.0元/m²   | 德辉首府9#新品预计起价8423元/平米,预计均价9000-9500元/平米,在售房源位于1#,6#,7#,均价约9200元/平米。   | ||
2018-08-25   | 9200.0元/m²   | 住宅产品,房源位于1#,6#,7#楼,主要位于1-2楼,以及顶楼,户型面积101-120平米,均价约9200元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-08-21   | 9200.0元/m²   | 在售房源位于1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价约9200元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-08-09   | 9200.0元/m²   | 在售房源位于1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价约9200元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-08-07   | 9200.0元/m²   | 在售房源位于1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价约9200元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-07-27   | 9300.0元/m²   | 项目主售1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价约9300元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-07-25   | 9300.0元/m²   | 项目主售1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价约9300元/平米,   | ||
2018-07-12   | 9000.0元/m²   | 项目主售1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价9000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-07-10   | 9000.0元/m²   | 项目主售1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价9000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-06-28   | 9000.0元/m²   | 项目主售1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价9000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-06-26   | 9000.0元/m²   | 项目主售1#,6#,7#楼,户型面积101-120平米,均价9000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-06-13   | 8000.0元/m²   | 项目一期已开盘,户型面积39-147平米,价格8000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-06-08   | 8000.0元/m²   | 项目一期已开盘,户型面积39-147平米,价格8000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-06-06   | 8000.0元/m²   | 德辉首府一期已于6月2日开盘,户型面积39-147平米,价格8000-9500元/平米,预计2019年9月份交房。   | ||
2018-05-28   | 8000.0元/m²   | 德辉首府6月2日一期开盘,一期共规划有高层、小高层、洋房产品,面积39-147平,均价8000-9500元/平米,主力户型为小三房。   | ||
2018-05-25   | 8000.0元/m²   | 高层预计均价8000-8700元/平米,小高层预计均价8000-9000元/平米,洋房预计均价8500-9300元/平米。   | ||
2018-05-15   | 8000.0元/m²   | 小高层预计均价8500-8800元/平米,高层预计均价7800-8200元/平米,洋房预计均价9500元/平米。   | ||
2018-05-07   | 8000.0元/m²   | 小高层预计均价8500-8800元/平米,高层预计均价7800-8200元/平米,洋房预计均价9500元/平米。   | ||
2018-04-25   | 8000.0元/m²   | 小高层预计均价8500-8800元/平米,高层预计均价7800-8200元/平米,洋房预计均价9500元/平米   | ||
2018-04-17   | 8000.0元/m²   | 小高层预计均价8500-8800元/平米,高层预计均价7800-8200元/平米,洋房预计均价9500元/平米   | ||
2018-04-02   | 8000.0元/m²   | 小高层预计均价8500-8800元/平米,高层预计均价7800-8200元/平米,洋房预计均价9500元/平米, 可享80平米以下房源房款减免2万,80平米以上房源房款减免3万。   | ||
2018-03-26   | 8000.0元/m²   | 小高层预计均价8500-8800元/平米,高层预计均价7800-8200元/平米,洋房预计均价9500元/平米, 可享80平米以下房源房款减免2万,80平米以上房源房款减免3万。   | ||
2018-03-20   | 8000.0元/m²   | 德辉首府新品 ,预计均价8000-8800元/平米, 可享80平米以下房源房款减免2万,80平米以上房源房款减免3万。   | ||
2018-03-19   | 8000.0元/m²   | 德辉首府新品 ,预计均价8000-8800元/平米, 可享80平米以下房源房款减免2万,80平米以上房源房款减免3万。   | ||
2018-03-13   | 7500.0元/m²   | 预计推出5#、6#、8#、12#四栋房源,户型面积61、95平和101平,预计均价7500元/平。   | ||
2018-03-06   | 7500.0元/m²   | 首次预计推出5#、6#、8#、12#四栋房源,户型面积61、95平和101平,预计均价7500元/平,   | ||
2018-02-27   | 7500.0元/m²   | 德辉首府预计均价7500元/平   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 暂无数据
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 140000平方米
 
                    建筑面积:
                
 450000平方米
 
                    容积率:
                
 3.26
 
                    绿化率:
                
 45%
 
                    停车位:
                
 未定
 
                    楼栋总数:
                
 27
 
                    总户数:
                
 3000
 
                    物业公司:
                
 德辉物业
 
                    物业费:
                
 3.00元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 暂无数据
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 德辉首府北到同康路,南至乾安路,东至东部快速路,西邻新荣街,距离人民广场直线距离仅5.9公里,位于长春市上风上水的区域。德辉首府总占地面积为14万平方米,总建筑面积约45万平方米。项目分三期滚动式开发,一期开发总建筑面积约19万平米,其中11栋住宅,楼间距 为97米,面积区间为39~147㎡,是长春市二道区独树一帜的 楼盘。项目一期容积率3.26,建筑密度仅为29.74%。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
 
